Old GOBNILP benchmarks

GOBNILP 1.4.1

------------------+------+--- Original --+-- Presolved --+----------------+----------------+------+---------+--------+-------+----------+---------+--------
Name              | Type | Conss |  Vars | Conss |  Vars |   Dual Bound   |  Primal Bound  | Gap% |  Iters  |  Nodes |  Time | To First | To Best |       
------------------+------+-------+-------+-------+-------+----------------+----------------+------+---------+--------+-------+----------+---------+--------
Diabetes_100_1_2      CIP       2    4441    1829    4384      -47697.4126      -47697.4126    0.0      1429        1   105.7        0.8     105.7 ok
Diabetes_1000_1_2     CIP       2   21493    6995   21455      -268847.008      -268847.008    0.0      6256        1  7407.0        3.1    7407.0 ok
Diabetes_10000_1_2     --       0       0       0       0           -1e+20            1e+20   --           0        0     0.0        0.0       0.0 abort
Mildew_100_1_3        CIP       2    3520     292    3506      -6380.72748      -6380.72748    0.0       110        1     0.5        0.1       0.5 ok
Mildew_1000_1_3       CIP       2     161      77     148      -52258.8572      -52258.8572    0.0       135        1     0.2        0.0       0.2 ok
Mildew_10000_1_3      CIP       2     463     182     456      -454894.404      -454894.404    0.0       402        1     0.6        0.0       0.6 ok
Pigs_100_1_2          CIP       2    2692    1257    2612       -41017.047       -41017.047    0.0      1123        1     3.1        0.5       3.1 ok
Pigs_1000_1_2         CIP       2   15847    4581   15847      -340449.646      -340449.646    0.0      7797        1    33.6        2.1      33.6 ok
Pigs_10000_1_2         --       0       0       0       0           -1e+20            1e+20   --           0        0     0.0        0.0       0.0 abort
Water_100_1_3         CIP       2     482     188     479      -1500.96839      -1500.96839    0.0      1879        1     6.4        0.0       6.4 ok
Water_1000_1_3        CIP       2     573     250     573      -13262.3418      -13262.3418    0.0      3661        1     6.0        0.0       6.0 ok
Water_10000_1_3       CIP       2     961     326     961       -128705.65       -128705.65    0.0      5506        1     6.5        0.0       6.5 ok
alarm_100_1_3         CIP       2     907     211     906      -1349.22742      -1349.22742    0.0       603        1     0.7        0.0       0.7 ok
alarm_1000_1_3        CIP       2    1928     390    1927      -11240.3471      -11240.3471    0.0      2093        1     4.0        0.1       4.0 ok
alarm_10000_1_3       CIP       2    6473     942    6472      -105226.512      -105226.512    0.0     58200      685    71.5        0.2      24.7 ok
asia_100_1_99         CIP       2      41      22      40      -245.644264      -245.644264    0.0        21        1     0.1        0.0       0.1 ok
asia_1000_1_99        CIP       2     112      39     112      -2317.41151      -2317.41151    0.0        90        1     0.1        0.0       0.1 ok
asia_10000_1_99       CIP       2     169      58     169      -22466.3965      -22466.3965    0.0       187        1     0.2        0.0       0.2 ok
carpo_100_1_3         CIP       2    5068     871    5068      -1829.30685      -1829.30685    0.0    112967      527   238.8        0.2     226.3 ok
carpo_1000_1_3        CIP       2    3827     676    3826       -17718.948       -17718.948    0.0     17773       14    75.6        0.1      75.5 ok
carpo_10000_1_3       CIP       2   16391    2390   16390      -174130.564      -174130.564    0.0    174797     1431   362.4        1.0     195.4 ok
hailfinder_100_1_3    CIP       2     244      97     217      -6019.46993      -6019.46993    0.0       208        1     0.1        0.0       0.1 ok
hailfinder_1000_1_    CIP       2     761     266     758      -52473.2456      -52473.2456    0.0      1318        1     7.9        0.0       7.9 ok
hailfinder_10000_1    CIP       2    3768     690    3768      -497631.796      -497631.796    0.0      9835        9    32.8        0.1      32.8 ok
insurance_100_1_3     CIP       2     279     107     277      -1686.22588      -1686.22588    0.0       127        1     0.2        0.0       0.2 ok
insurance_1000_1_3    CIP       2     774     200     773      -13887.3501      -13887.3501    0.0       724        1     1.1        0.0       1.1 ok
insurance_10000_1_    CIP       2    3652     576    3652      -132968.577      -132968.577    0.0      4193        1     7.4        0.1       7.4 ok
kredit_1000_1_3       CIP       2      70      37      64      -16695.6695      -16695.6695    0.0        32        1     0.1        0.0       0.1 ok
kredit_1000_1_99      CIP       2      70      37      64      -16695.6695      -16695.6695    0.0        32        1     0.1        0.0       0.1 ok
alarm                 CIP       2    5630     607    5629       -9944.3113       -9944.3113    0.0      3066        1     4.7        0.1       4.7 ok
mirna                 CIP       2    1279     278    1279       -2653.7505       -2653.7505    0.0      1624        1     4.0        0.0       4.0 ok
phen                  CIP       2    2296     234    2295       -6070.7502       -6070.7502    0.0      2120        1     7.0        0.1       7.0 ok
wdbc                  CIP       2    5921     938    5920       -6804.2458       -6804.2458    0.0      7196        1    28.2        0.2      28.2 ok
pedigree1             CIP       2    1195     456    1195      -1466.59852      -1466.59852    0.0       683        1    13.1        0.1      13.1 ok
------------------+------+-------+-------+-------+-------+----------------+----------------+------+---------+--------+-------+----------+---------+--------

------------------------------[Nodes]---------------[Time]--------------[ToFirst]-----------[ToLast]-----
  Cnt  Pass  Time  Fail  total(k)     geom.     total     geom.     total     geom.     total     geom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34    32     0     2         2       2.1    8429.8       6.5       9.1       1.1    8203.5       6.2
 shifted geom. [  100/ 10.0]           23.3                14.2                 0.3                13.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
@02 timelimit: 0
@01 SCIP(3.0.1)cpx(12.5.0.0):default [GitHash: 9ee94b7]
Name p(BN) |PaSets| 1.0 1.0.1 1.1
Mildew100 35 3513 3 (3) 3 (3) 3 (3)
Mildew1000 35 161 7 (7) 6 (6) 2 (1)
Mildew10000 35 463 5 (5) 6 (5) 3 (3)
Water100 32 482 12 (12) 12 (12) 5 (5)
Water1000 32 573 21 (21) 24 (22) 11 (11)
Water10000 32 961 45 (34) 33 (33) 26 (26)
alarm 37 5630 23 (23) 20 (20) 12 (12)
alarm100 37 907 8 (8) 9 (9) 5 (5)
alarm1000 37 1928 21 (21) 16 (16) 9 (8)
alarm10000 37 6473 1599 (541) 964 (936) 1910 (1761)
asia100 8 41 1 (1) 1 (1) 1 (1)
asia1000 8 107 1 (1) 1 (1) 1 (1)
asia10000 8 161 3 (3) 3 (2) 2 (2)
carpo100 60 5068 1063 (804) 670 (424) 1006 (763)
carpo1000 60 3827 194 (191) 209 (203) 139 (117)
carpo10000 60 16391 859 (309) 662 (621) 2452 (2070)
hailfinder100 56 244 4 (4) 4 (4) 2 (2)
hailfinder1000 56761 23 (22) 22 (22) 9 (9)
hailfinder10000 56 3768 560 (248) 599 (288) 136 (130)
insurance100 27 279 3 (3) 3 (3) 2 (2)
insurance1000 27 774 5 (5) 5 (5) 4 (4)
insurance10000 27 3652 24 (24) 32 (27) 20 (20)
kredit 18 70 1 (1) 1 (1) 1 (1)
mirna 22 1279 7 (7) 7 (6) 4 (4)
pedigree1 100 1195 43 (43) 42 (42) 15 (15)
pedigree2 100 1195 43 (43) 43 (43) 15 (15)
phen25 2296 19 (19) 15 (15) 12 (12)
wdbc 31 5921 36 (36) 36 (35) 26 (26)
BN p n palim |PaSets| Scoring Finding (1.2) Solving (1.2) Finding (1.3) Solving (1.3) Finding (1.4) Solving (1.4)
Diabetes 413 100 2 4441 1135 16800(1.23%) 2259 2259 104 104
Diabetes 413 1000 2 21493 2754 7954 (117.71%) 93420 (6.58%) 7446 7446
Diabetes 413 10000 2 262129 5497 2215 (357.07%) 8213 (46.09%) 80 (29.09%)
Link 724 100 2 7431402 411 FAIL FAIL FAIL
Link 724 1000 2 2379361 1150 FAIL FAIL FAIL
Link 724 10000 2 2421283 9005 FAIL FAIL FAIL
Mildew 35 100 3 3520 17 4 4 2 2 1 1
Mildew 35 1000 3 161 64 1 1 1 1 1 1
Mildew 35 10000 3 463 167 1 2 2 3 1 1
Pigs 441 100 2 2692 151 1217 1217 100 100 4 4
Pigs 441 1000 2 15847 203 55236 (0.13%) 2226 2226 33 33
Pigs 441 10000 2 304219 2082 1319 (13.06%) 1025 (3.35%) 77 (2.51%)
Water 32 100 3 482 1 3 3 5 5 7 7
Water 32 1000 3 573 1 9 9 6 6 6 6
Water 32 10000 3 961 7 20 20 26 26 7 7
alarm 37 100 3 907 1 3 3 3 3 1 1
alarm 37 1000 3 1928 3 8 8 5 5 4 4
alarm 37 10000 3 6473 16 117 1702 797 836 25 71
asia 8 100 41 1 1 1 1 1 1 1
asia 8 1000 112 1 1 1 1 1 1 1
asia 8 10000 169 1 1 1 1 1 1 1
carpo 60 100 3 5068 5 519 872 709 960 234 268
carpo 60 1000 3 3827 14 120 138 98 100 75 75
carpo 60 10000 3 16391 99 2373 2529 1063 1346 198 354
hailfinder 56 100 3 244 20 1 1 1 1 1 1
hailfinder 56 1000 3 761 39 7 7 9 9 8 8
hailfinder 56 10000 3 3768 124 143 216 63 92 33 33
insurance 27 100 3 279 1 1 1 1 1 1 1
insurance 27 1000 3 774 1 2 2 4 4 2 2
insurance 27 10000 3 3652 5 22 22 10 10 8 8
kredit 18 1000 3 70 1 1 1 1 1
kredit 18 1000 70 248 1 1 1 1
alarm 37 5630 11 11 5 5
mirna 22 1279 3 3 4 4
phen 25 2296 11 11 7 7
wdbc 31 5921 24 24 23 23
pedigree1 100 1195 11 11 14 14
pedigree2 100 1195 11 11 14 14